Files
secondo/Selftest/result1_cunion_Constraint
2026-01-23 17:03:45 +08:00

574 lines
28 KiB
Plaintext

(constraint
(
(
(-1.000000000000059 1.0 -37.31675413753639 leq)
(0.2800000000000169 1.0 -51.99630310284849 leq)
(0.5454545454470283 1.0 -55.21656063641852 leq)
(-0.1363636363636151 -1.0 49.77668413220478 leq)
(-0.190476190476199 -1.0 50.43312932416156 leq))
(
(1.800000000000805 1.0 -69.42826749918382 leq)
(1.000000000000071 -1.0 37.31675413752894 leq)
(-17.66666666666645 -1.0 242.9815170639308 leq))
(
(-1.120000000000008 1.0 -35.94054642204003 leq)
(1.0 0.0 -12.13110714736797 leq)
(-0.2800000000035831 -1.0 51.99630310289416 leq))
(
(-1.299999999999998 1.0 -34.14927117029353 leq)
(-0.9285714285714255 1.0 -38.10373664873743 leq)
(0.1904761904761981 1.0 -50.43312932416085 leq)
(0.6666666666666687 -1.0 40.03503748356384 leq)
(0.08888888888884772 -1.0 46.72248659364605 leq))
(
(-0.6666666666660965 1.0 -40.03503748356721 leq)
(1.0 0.0 -12.13110714736797 leq)
(-1.857142857142886 -1.0 69.24669705784285 leq))
(
(-11.37890129131729 1.0 68.24501520137399 leq)
(1.857142857142914 1.0 -67.76222773703972 leq)
(1.299999999999991 -1.0 34.14927117028066 leq)
(0.3426450117049395 -1.0 44.08810369690584 leq))
(
(-3.989873022497997 1.0 -8.503929824857636 leq)
(11.74999999999987 -1.0 -72.0582475886194 leq)
(11.37890129131749 -1.0 -68.24501520138286 leq)
(-62.99999999998856 -1.0 688.8245698638873 leq))
(
(-24.99999999999953 1.0 198.5863519611486 leq)
(-0.529411764705915 1.0 -44.42889530427143 leq)
(3.98987302249748 -1.0 8.503929824852667 leq)
(2.531564212578016 -1.0 23.31389345331219 leq)
(-1.0 0.0 9.90440316617542 leq))
(
(-0.260869565217384 1.0 -47.80342264562387 leq)
(0.6666666666666488 1.0 -58.26866458330031 leq)
(0.1578947368421131 -1.0 48.63740423725852 leq)
(-0.368421052631575 -1.0 54.51993341680911 leq))
(
(-1.214285714285721 1.0 -37.62747269022214 leq)
(0.3684210526315925 1.0 -54.51993341681115 leq)
(0.5999999999999911 -1.0 43.69607972643613 leq)
(0.5294117647119359 -1.0 44.42889530420504 leq))
(
(-0.157894736842902 1.0 -48.6374042372483 leq)
(1.124999999999968 -1.0 37.3411653739385 leq)
(-0.545454545454571 -1.0 56.49860232265203 leq))
(
(-1.124999999999989 1.0 -37.34116537394274 leq)
(1.0 0.0 -11.68046467498377 leq)
(0.2499999999999602 -1.0 47.13743787290866 leq)
(-1.0 0.0 11.4683976291559 leq))
(
(-0.3333333333398744 1.0 -46.2700993394968 leq)
(0.0 1.0 -50.00453728019566 leq)
(1.400000000000037 -1.0 33.9487805993773 leq)
(-0.454545454545449 -1.0 54.97164030851526 leq))
(
(-1.400000000000091 1.0 -33.94878059937695 leq)
(-0.249999999996861 1.0 -47.13743787294447 leq)
(0.6923076923152114 -1.0 41.97107849735173 leq))
(
(-1.999999999999955 1.0 -27.86299344373451 leq)
(-1.333333333333304 1.0 -35.27885256352512 leq)
(1.0 0.0 -11.20331382187108 leq)
(0.3333333333350533 -1.0 46.27009933955183 leq))
(
(-0.277777777778238 1.0 -45.6628113347665 leq)
(-0.2222222222221891 1.0 -46.18654757438584 leq)
(4.014291831554059 -1.0 8.628361329358519 leq)
(0.7296570435443752 -1.0 40.89131064548393 leq)
(-0.2500000000001268 -1.0 50.38647599418973 leq))
(
(-4.014291831554083 1.0 -8.628361329362708 leq)
(-2.531564212578625 1.0 -23.31389345331863 leq)
(2.896551724131431 -1.0 19.60723562189374 leq))
(
(-3.000000000000057 1.0 -21.29864624935141 leq)
(1.454545454558578 1.0 -61.99385953377701 leq)
(0.2777777777772439 -1.0 45.66281133477346 leq))
(
(-0.7296570435443149 1.0 -40.89131064548847 leq)
(1.6 1.0 -63.77410035295378 leq)
(-0.3630932428290757 -1.0 51.48261371662863 leq))
(
(-0.1515151515151627 1.0 -46.49485618829159 leq)
(0.363093242829145 1.0 -51.48261371662697 leq)
(0.39285714285712 -1.0 43.97052437802702 leq)
(0.2195696537125291 -1.0 45.63678386611216 leq)
(-0.3529411764705794 -1.0 50.94292990385958 leq))
(
(-0.3928571428536164 1.0 -43.97052437806465 leq)
(1.10526315789142 -1.0 36.89114756756045 leq)
(-1.111111111111123 -1.0 58.43204947323545 leq))
(
(-0.2195696537125625 1.0 -45.63678386611262 leq)
(15.00000000000101 -1.0 -96.48560721943223 leq)
(-0.6470588235291898 -1.0 53.6103716005014 leq)
(-1.100264897087374 -1.0 57.86927712737234 leq))
(
(-2.550395830167051 1.0 -31.3595938028271 leq)
(0.1199449087536451 1.0 -48.78347342272986 leq)
(1.100264897086702 1.0 -57.86927712736316 leq)
(1.687499999999928 -1.0 31.67186270479202 leq)
(-0.01449275362318224 -1.0 47.35309502582894 leq)
(-0.0642325011387859 -1.0 47.77193824679523 leq)
(-9.000000000000219 -1.0 105.9556731037141 leq))
(
(-2.666666666666941 1.0 -31.32475471993532 leq)
(-0.5294117647059289 1.0 -44.60726946419261 leq)
(0.0 1.0 -48.00083710194879 leq)
(2.550395830195609 -1.0 31.35959380264314 leq)
(0.3751894876830978 -1.0 45.40775866276176 leq))
(
(-18.00000000000016 1.0 69.44853128278226 leq)
(0.1961543399338412 1.0 -49.48979782740065 leq)
(-0.1199449087536594 -1.0 48.78347342273057 leq))
(
(0.2164899566051571 1.0 -49.6782724310898 leq)
(-0.1961543399338279 -1.0 49.48979782740116 leq)
(-0.6999999999998841 -1.0 52.78316189863137 leq))
(
(0.2436974789915945 1.0 -49.93043724526514 leq)
(-0.2164899566051595 -1.0 49.6782724310898 leq)
(-0.4952756424645649 -1.0 51.46851185124249 leq))
(
(0.4952756424685242 1.0 -51.46851185126474 leq)
(1.0 0.0 -6.421561475210961 leq)
(0.1000000000001067 -1.0 47.61144490677719 leq)
(-1.02833162939422 -1.0 54.72745875563101 leq))
(
(1.028331629394201 1.0 -54.72745875563001 leq)
(0.6875000000000058 -1.0 43.90627700464144 leq)
(-35.55418280733478 -1.0 265.8083181333656 leq))
(
(-8.641940773590934 1.0 2.748585442734792 leq)
(-2.999999999999976 1.0 -30.09942865122137 leq)
(35.55418280733379 1.0 -265.8083181333589 leq)
(2.037037037037119 -1.0 35.64327705816242 leq))
(
(-0.600000000000004 1.0 -45.27067754171123 leq)
(0.0 1.0 -48.41403443648669 leq)
(0.300000000000003 -1.0 46.8025934180047 leq))
(
(-10.00000000000007 1.0 1.881085065583701 leq)
(-1.999999999989764 1.0 -38.12173678572031 leq)
(-0.2999999999999906 1.0 -46.80259341800734 leq)
(-0.1249999999999272 1.0 -47.74260067878636 leq)
(5.278979520192002 -1.0 18.96516477684612 leq)
(2.000000000000052 -1.0 37.00748671190543 leq)
(0.0371958270210656 -1.0 47.67235218709105 leq))
(
(-5.278979520173269 1.0 -18.96516477694463 leq)
(3.666666666666739 1.0 -68.91351221113482 leq)
(8.64194077349701 -1.0 -2.748585442191312 leq)
(-1.50000000000006 -1.0 56.20276512987937 leq)
(-3.333333333348468 -1.0 66.35372580692948 leq))
(
(-0.0371958270210447 1.0 -47.67235218709138 leq)
(1.666666666666723 1.0 -56.9302621373383 leq)
(-0.1850180812353448 -1.0 48.7776095793135 leq))
(
(0.1850180812354421 1.0 -48.77760957931654 leq)
(1.499999999999957 1.0 -56.01319216560704 leq)
(-0.03973226664105432 -1.0 47.84396674338419 leq)
(-8.0 -1.0 87.64811324661059 leq))
(
(-0.09645829411962888 1.0 -46.89532514042378 leq)
(0.428571428571356 1.0 -49.91093547733035 leq)
(0.1441366029307093 -1.0 46.57541551707362 leq)
(0.0 -1.0 47.38020758807586 leq))
(
(0.03973226664104439 1.0 -47.84396674338417 leq)
(1.153846153846201 1.0 -54.07669193663601 leq)
(0.09645829411961764 -1.0 46.89532514042243 leq)
(-9.999999999999664 -1.0 97.64881870942661 leq))
(
(-0.1441366029307295 1.0 -46.57541551707331 leq)
(0.2912741376260488 1.0 -49.11129966073882 leq)
(-0.05882352941177445 -1.0 47.70865094733681 leq))
(
(-0.363636363636218 1.0 -45.29702270113073 leq)
(-0.1291957427793166 1.0 -46.69206193958318 leq)
(0.4999999999998967 -1.0 44.33660941743928 leq)
(-0.291274137626035 -1.0 49.11129966074032 leq))
(
(-1.428571428605905 1.0 -40.19897742770935 leq)
(0.0 1.0 -47.38020758807586 leq)
(1.444444444444436 -1.0 39.31509843290399 leq)
(-0.1578947368420867 -1.0 47.87953995663862 leq))
(
(-1.444444444449878 1.0 -39.31509843286275 leq)
(1.0 0.0 -5.583537107432728 leq)
(0.4285714285713356 -1.0 44.51011226034905 leq)
(-3.999999999999866 -1.0 68.41544536211758 leq))
(
(-0.8333333333332924 1.0 -43.08070507492615 leq)
(0.1578947368420784 1.0 -47.87953995663778 leq)
(0.3333333333333569 -1.0 45.25394474497998 leq)
(-0.06250000000000602 -1.0 47.27522263731503 leq))
(
(-6.999999999999866 1.0 -14.2068167385061 leq)
(0.06250000000007278 1.0 -47.27522263731591 leq)
(6.000000000001877 -1.0 16.31775597049074 leq)
(2.749999999999872 -1.0 32.82735905967464 leq)
(2.499999999999807 -1.0 34.07082014735165 leq)
(-0.09090909090913023 -1.0 46.82023708305025 leq)
(-1.0 0.0 4.629235401207348 leq))
(
(-0.6999999999999219 1.0 -43.29549041802646 leq)
(0.09940109220251635 1.0 -48.14417307646119 leq)
(0.1291957427793168 -1.0 46.69206193958203 leq))
(
(-2.142857142815685 1.0 -34.54399323445141 leq)
(-0.3751894876835337 1.0 -45.40775866275809 leq)
(3.000000000000092 -1.0 28.45590904603343 leq)
(-0.0994010922024669 -1.0 48.14417307646066 leq))
(
(-0.1000000000022712 1.0 -47.61144490676252 leq)
(0.600000000000201 1.0 -52.1065379394265 leq)
(2.000000000000103 -1.0 35.2611175865765 leq)
(-1.555555555555523 -1.0 58.05248542532463 leq))
(
(-5.999999999999382 1.0 -10.60890603626486 leq)
(-0.4000000000004824 1.0 -45.54021165513935 leq)
(0.5000000000000271 1.0 -51.20587320427367 leq)
(0.5294117647044735 -1.0 44.60726946420292 leq))
(
(-1.666666666666715 1.0 -36.50148181912647 leq)
(0.06423250113882641 1.0 -47.77193824679623 leq)
(0.1280215164175298 -1.0 46.153025888389 leq))
(
(0.01449275362312735 1.0 -47.35309502582832 leq)
(1.086956521739128 -1.0 37.20494254984374 leq)
(-2.217391304347852 -1.0 65.90303085248434 leq))
(
(-0.9000000000036122 1.0 -41.31059399066819 leq)
(-0.1280215164174309 1.0 -46.15302588838976 leq)
(4.428571428571435 -1.0 9.939408668696228 leq)
(0.06747432949980683 -1.0 46.3121344838498 leq))
(
(-0.0674743294997991 1.0 -46.31213448385083 leq)
(1.222222222222227 1.0 -57.06855150344367 leq)
(-0.03755738957943151 -1.0 46.94313051755312 leq))
(
(0.03755738957943988 1.0 -46.9431305175532 leq)
(0.2352941176470332 1.0 -48.63320146495206 leq)
(-0.05168001335635369 -1.0 47.02797459767341 leq))
(
(0.05168001335635554 1.0 -47.02797459767307 leq)
(0.1241267659536696 1.0 -47.66133266221697 leq)
(-0.08092485549132918 -1.0 47.20366799348955 leq))
(
(-0.6428571428577282 1.0 -40.95605704108968 leq)
(-0.3556154041583713 1.0 -43.51344030372118 leq)
(1.000000000000003 1.0 -56.94000180476917 leq)
(-0.1241267659536657 -1.0 47.66133266221672 leq))
(
(-0.7027027027050209 1.0 -40.4232374244532 leq)
(1.970220247673965 -1.0 27.52174297947997 leq)
(0.3556154041583755 -1.0 43.51344030371693 leq))
(
(-1.9702202476739 1.0 -27.5217429794874 leq)
(-0.3426450117051371 1.0 -44.08810369690555 leq)
(1.352941176470562 1.0 -61.69092330382109 leq)
(0.0 -1.0 47.03559863860559 leq))
(
(-0.0888888888888873 1.0 -46.72248659364632 leq)
(1.0 0.0 -11.57443115206984 leq)
(-0.5777777777777704 -1.0 53.64352260650852 leq))
(
(-0.3999999999999964 1.0 -45.62394359821283 leq)
(7.999999999999893 1.0 -123.6995110373608 leq)
(-1.454545454545412 -1.0 61.99385953364163 leq)
(-1.999999999999121 -1.0 66.97694687458525 leq))
(
(-1.000000000000603 1.0 -40.84236877441703 leq)
(-0.1428571428571437 1.0 -48.01401198920918 leq)
(0.4000000000000179 -1.0 45.62394359821248 leq)
(0.0 -1.0 49.18277747761269 leq))
(
(-2.583333333333353 1.0 -28.191188624596 leq)
(6.333333333333516 -1.0 -3.781189006504275 leq)
(1.000000000000134 -1.0 40.84236877441791 leq)
(-1.600000000005179 -1.0 62.52743140276728 leq))
(
(-0.8260869565225072 1.0 -43.1734138913392 leq)
(2.583333333333393 -1.0 28.19118862458889 leq)
(0.9999999999998883 -1.0 41.18697772388891 leq)
(-3.600000000000035 -1.0 78.21153369373177 leq))
(
(3.599999999999976 1.0 -78.211533693728 leq)
(1.000000000000154 -1.0 41.18697772388828 leq)
(-1.0 0.0 7.916274611539213 leq))
(
(-0.6170212765957402 1.0 -44.95590105622351 leq)
(0.8260869565217508 -1.0 43.17341389134414 leq)
(0.4166666666666569 -1.0 46.41449733737509 leq))
(
(-1.000000000000027 1.0 -41.18697772388766 leq)
(0.3157894736842012 1.0 -51.77752577017868 leq)
(0.4285714285714724 -1.0 45.41139720511638 leq)
(-0.2352941176470932 -1.0 50.96590518520122 leq))
(
(-6.499999999999949 1.0 5.387742232988323 leq)
(-0.4285714285714806 1.0 -45.41139720511303 leq)
(0.2857142857142748 1.0 -51.52030845442258 leq)
(1.500000000000205 -1.0 35.91667557204796 leq))
(
(-0.4782608695652121 1.0 -47.11959290418099 leq)
(-0.2173913043478172 1.0 -48.47770604726394 leq)
(-0.08571428571426729 1.0 -49.1958708732164 leq)
(0.119047619047575 1.0 -50.3898799794525 leq)
(0.1764705882352057 1.0 -50.75071850260606 leq)
(0.3749999999999575 1.0 -52.03462644322954 leq)
(0.1486486486486609 -1.0 48.55784284650982 leq)
(0.04761904761898801 -1.0 49.14805625703352 leq)
(0.0 -1.0 49.41546831255936 leq)
(-0.1489361702127507 -1.0 50.22936952717913 leq))
(
(-0.1486486486486386 1.0 -48.55784284651024 leq)
(0.1967213114754127 -1.0 48.23866271304134 leq)
(-0.07692307692315105 -1.0 49.87562947647461 leq))
(
(-0.1967213114754092 1.0 -48.23866271303826 leq)
(1.040000000000023 1.0 -56.44991730244372 leq)
(1.428571428571371 1.0 -59.13454865590371 leq)
(-0.1111111111111226 -1.0 49.93285024973026 leq)
(-0.2352941176471375 -1.0 50.76405972271573 leq)
(-0.2500000000000124 -1.0 50.85979799725255 leq)
(-0.4137931034447098 -1.0 51.89081802187391 leq))
(
(0.1489361702127571 1.0 -50.22936952717937 leq)
(0.04761904761912573 -1.0 49.15524139359818 leq)
(-0.3076923076923535 -1.0 51.01651629889558 leq))
(
(0.1111111111108968 1.0 -49.93285024973017 leq)
(1.17391304347821 1.0 -57.35590710960595 leq)
(-0.2222222222221826 -1.0 50.47298511935943 leq)
(-1.571428571428667 -1.0 59.70737367641431 leq))
(
(0.2222222222222227 1.0 -50.4729851193561 leq)
(2.600000000000116 1.0 -67.66980848788877 leq)
(0.4210526315789674 -1.0 45.65782260539551 leq)
(-0.4999999999999464 -1.0 52.18018407618538 leq)
(-2.000000000006373 -1.0 62.6406500416486 leq))
(
(-0.4210526315743727 1.0 -45.65782260542911 leq)
(1.916666666666645 1.0 -62.69090691921473 leq)
(1.666666666666639 -1.0 36.1185915311933 leq)
(0.0 -1.0 48.42391946650614 leq)
(-0.5000000000007334 -1.0 52.05085161801221 leq)
(-2.500000000000124 -1.0 66.34302612703239 leq))
(
(-0.9500000000000132 1.0 -44.7806097347174 leq)
(0.3076923076923409 1.0 -51.01651629889399 leq)
(0.8000000000000528 -1.0 45.21394381062841 leq)
(0.6249999999997644 -1.0 46.111808689005 leq)
(-0.0714285714285216 -1.0 49.62489721675856 leq))
(
(-2.888888888888912 1.0 -35.58512075366902 leq)
(0.07142857142856869 1.0 -49.62489721675876 leq)
(1.200000000000066 -1.0 43.21125867378348 leq)
(0.5625000000001185 -1.0 46.39273193036424 leq))
(
(-0.5625000000001037 1.0 -46.39273193036932 leq)
(1.0 0.0 -4.990546284836682 leq)
(1.000000000000057 -1.0 44.02614694832436 leq)
(0.0 -1.0 48.87658307013913 leq)
(-1.714285714285607 -1.0 56.96990363635549 leq))
(
(-1.000000000014701 1.0 -44.02614694825561 leq)
(1.555555555555438 -1.0 41.25362123453012 leq)
(-0.2499999999997579 -1.0 50.08919210059194 leq))
(
(1.71428571427372 1.0 -56.96990363630732 leq)
(0.5999999999997 -1.0 46.04392087196234 leq)
(-7.500000000000371 -1.0 83.84836350098212 leq))
(
(-1.555555555535281 1.0 -41.25362123463531 leq)
(1.0 0.0 -4.990546284836682 leq)
(0.428571428571543 -1.0 46.67311129040301 leq)
(-4.000000000000659 -1.0 68.43999313009851 leq))
(
(-0.4285714285699889 1.0 -46.67311129041489 leq)
(3.571428571428837 1.0 -66.63529642975399 leq)
(-0.1111111111112474 -1.0 49.10536202192606 leq)
(-3.33333333333315 -1.0 65.11655484182279 leq)
(-5.500000000000371 -1.0 75.81264665644666 leq))
(
(-3.999999999999451 1.0 -28.67728842414491 leq)
(0.1111111111099533 1.0 -49.10536202191867 leq)
(0.9166666666672212 -1.0 43.89864985263031 leq))
(
(-15.99999999999868 1.0 30.19616273814995 leq)
(-8.000000000133833 1.0 -9.038434429573014 leq)
(-3.00000000000206 1.0 -33.61394618471181 leq)
(-0.9166666666670942 1.0 -43.8986498526295 leq)
(7.333333333334212 1.0 -85.69306915753005 leq)
(8.333333333332655 1.0 -90.79139249084382 leq)
(-0.2727272727272577 -1.0 49.43519203228965 leq))
(
(-7.333333333333242 1.0 -12.21457741891753 leq)
(0.2727272727274743 1.0 -49.43519203229354 leq)
(2.888888888888984 1.0 -62.857818496918 leq)
(0.5151515151514746 -1.0 45.06266696422012 leq)
(-14.99999999999777 -1.0 120.6523537560372 leq)
(-1.0 0.0 4.861213826655827 leq))
(
(-0.515151515151534 1.0 -45.06266696422356 leq)
(2.77777777777784 1.0 -62.27696785341185 leq)
(0.7096774193548331 -1.0 43.70747162943949 leq)
(-1.899999999999872 -1.0 56.73118757921426 leq)
(-10.99999999999918 -1.0 101.1643876300269 leq))
(
(-0.7096774193548228 1.0 -43.70747162943112 leq)
(2.400000000000092 1.0 -60.26543146902565 leq)
(2.666666666666722 1.0 -61.71408005132113 leq)
(0.0689655172413358 -1.0 46.49913769788747 leq)
(-1.428571428571262 -1.0 54.36002540804885 leq)
(-1.600000000032595 -1.0 55.23402369393166 leq))
(
(-0.4545454545455805 1.0 -44.1968864286761 leq)
(0.3076923076925262 1.0 -48.50199485234057 leq)
(0.9999999999999726 -1.0 40.93294565683686 leq)
(-0.4499999999999302 -1.0 49.0912704196372 leq))
(
(-0.06896551724139832 1.0 -46.49913769788684 leq)
(1.374999999999903 1.0 -54.53013405566163 leq)
(0.4545454545455121 -1.0 44.19688642866879 leq)
(-1.266666666671455 -1.0 53.51015311835499 leq))
(
(-0.2857142857143034 1.0 -45.21202943881722 leq)
(0.0 1.0 -46.97970701681994 leq)
(0.1777777777777885 -1.0 45.84724612696441 leq))
(
(-4.999999999999505 1.0 -17.46800644175773 leq)
(-0.1777777777777856 1.0 -45.84724612696487 leq)
(-0.1176470588235428 1.0 -46.23028436912242 leq)
(0.2716049382717785 -1.0 45.19314180724692 leq))
(
(-1.000000000000121 1.0 -40.93294565683196 leq)
(-0.8571428571428302 1.0 -41.75981657734967 leq)
(-0.271604938271627 1.0 -45.19314180724907 leq)
(4.181818181818194 1.0 -75.19378016647437 leq)
(1.2857142857144 -1.0 37.71335726854891 leq)
(0.6470588235293031 -1.0 41.99503208396819 leq)
(-0.1363636363636057 -1.0 47.10371456894418 leq)
(-0.3478260869564545 -1.0 48.43251730161642 leq)
(-0.428571428571437 -1.0 48.91989486382707 leq)
(-0.6249999999958984 -1.0 50.07589582201272 leq))
(
(-0.333333333333332 1.0 -44.85634284834349 leq)
(0.2307692307692318 1.0 -48.57740271396965 leq)
(0.1176470588235251 -1.0 46.23028436912129 leq))
(
(0.2499999999978713 1.0 -48.68809047028763 leq)
(1.187500000000034 1.0 -54.3266169503847 leq)
(0.2857142857142916 -1.0 45.21202943881765 leq)
(-2.000000000000066 -1.0 58.66367695255057 leq)
(-2.333333333333512 -1.0 60.58944986545998 leq))
(
(0.0384615384615281 1.0 -47.67115627171073 leq)
(3.00000000000001 1.0 -65.22776814523211 leq)
(-0.2500000000000052 -1.0 48.68809047029737 leq)
(-2.999999999988971 -1.0 64.39788487184812 leq))
(
(0.1315789473675237 1.0 -48.42795190250164 leq)
(1.0 0.0 -5.928206606647875 leq)
(-0.03846153846155102 -1.0 47.67115627171047 leq)
(-1.916666666666606 -1.0 58.27923306793999 leq))
(
(-0.1379310344827084 1.0 -47.30297348088999 leq)
(-0.0833333333333236 1.0 -47.61016367211662 leq)
(0.8823529411764766 1.0 -53.16842531832936 leq)
(26.00000000000082 -1.0 -106.4854470554172 leq)
(-0.1315789473684054 -1.0 48.42795190250635 leq)
(-1.599999999999987 -1.0 56.53165935750831 leq)
(-1.666666666668345 -1.0 56.89238447579226 leq))
(
(-0.2666666666667568 1.0 -46.55494039511707 leq)
(1.769230769230781 -1.0 37.4207112615971 leq)
(-0.88235294117644 -1.0 53.1684253183242 leq))
(
(0.2608695652176767 1.0 -49.58100498437114 leq)
(0.714285714285795 1.0 -52.09791210485342 leq)
(0.1379310344827688 -1.0 47.30297348089007 leq)
(-14.99999999999736 -1.0 127.74408354628 leq))
(
(-1.285714285714225 1.0 -40.64181364306313 leq)
(-0.3571428571390581 1.0 -46.17660052705681 leq)
(0.5428571428647911 -1.0 45.01359908498042 leq))
(
(-0.9166666666860545 1.0 -42.8136942311057 leq)
(-0.542857142857145 1.0 -45.01359908502951 leq)
(1.294117647058784 -1.0 40.30896881737844 leq)
(0.2666666666667026 -1.0 46.55494039512239 leq))
(
(0.4285714285714858 1.0 -51.0969912432047 leq)
(0.3571428571428067 -1.0 46.17660052703172 leq)
(-1.0 0.0 5.960539721193088 leq))
(
(-7.000000000220444 1.0 -7.174360430176191 leq)
(-2.399999999996585 1.0 -34.54326570669364 leq)
(-0.230769230769263 1.0 -47.56656918701744 leq)
(0.624999999999953 1.0 -52.82421055838178 leq)
(8.333333333333389 1.0 -101.511616246723 leq)
(2.250000000000278 -1.0 34.32293198351727 leq)
(-0.4285714285715139 -1.0 51.09699124320659 leq)
(-4.000000000109549 -1.0 72.38463310526353 leq))
(
(0.5909090909094134 1.0 -51.6266445944329 leq)
(10.50000000000058 1.0 -106.4182842736173 leq)
(-0.2608695652174159 -1.0 49.58100498436941 leq)
(-28.00000000000165 -1.0 196.6843799770321 leq))
(
(0.363636363636395 1.0 -50.77950839520297 leq)
(1.0 0.0 -5.529431527256907 leq)
(-0.5909090909091082 -1.0 51.62664459443237 leq)
(-1.0 0.0 5.292322020592008 leq))
(
(-7.999999999999341 1.0 -7.055336738134066 leq)
(-0.125000000000027 1.0 -48.56262379892592 leq)
(0.9999999999999543 1.0 -54.58923557980569 leq)
(1.777777777778055 1.0 -58.83122593017319 leq)
(8.999999999999051 -1.0 -0.9960777236480811 leq)
(-0.3636363636364263 -1.0 50.77950839520037 leq)
(-3.666666666665724 -1.0 68.26020840261528 leq)
(-1.0 0.0 5.259988906046795 leq))
(
(-4.750000000039917 1.0 -26.9390318121229 leq)
(7.500000000000701 1.0 -83.84836350098473 leq)
(10.00000000000214 -1.0 2.172098561733149 leq)
(1.749999999999861 -1.0 40.58770739666453 leq)
(-12.99999999999967 -1.0 108.6342749700145 leq))
(
(-3.499999999999423 1.0 -32.23955434654243 leq)
(2.000000000092957 1.0 -58.0277923669294 leq)
(0.7500000000350444 -1.0 45.07439597967835 leq))
(
(-1.750000000027499 1.0 -40.58770739654721 leq)
(2.666666666666813 1.0 -61.15363939920392 leq)
(3.499999999998063 -1.0 32.23955434655058 leq)
(-1.599999999999947 -1.0 56.04235155739623 leq))
(
(-0.7500000000461387 1.0 -45.074395979636 leq)
(-0.3333333333329396 1.0 -47.0370317960031 leq)
(0.1250000000000773 1.0 -49.21075053794341 leq)
(2.999999999999877 -1.0 34.1204983125882 leq)
(0.0 -1.0 48.54247421983859 leq)
(-0.4285714285637444 -1.0 50.57504239408575 leq))
(
(-2.00000000000033 1.0 -39.29426557986071 leq)
(0.1999999999903977 1.0 -49.70440459045933 leq)
(1.0 1.0 -53.53302050468423 leq)
(0.7499999999997992 -1.0 45.08247925848347 leq)
(-2.000000000000247 -1.0 58.12479171010775 leq)
(-1.0 0.0 4.721103663626568 leq))
(
(-0.75 1.0 -45.08247925847536 leq)
(1.0 0.0 -4.828880712110614 leq)
(-0.1249999999998764 -1.0 49.21075053794215 leq)
(-1.0 0.0 4.742659073323377 leq))))